Европейские страны возвращаются к нормальной жизни, что однозначно радует: постепенно открываются учебные заведения, магазины, люди потихоньку возвращаются к обычным делам. А вот в США ситуация остается непростой: страна перешагнула отметку в миллион выявленных случаев и лидирует с большим отрывом что по этому показателю, что по числу умерших — почти 57 тысяч жертв. Мы вновь ведем хронику главных событий о коронавирусе.
Страны с наибольшим числом зараженных
Случаи заражения (за вчера) | Смерти (за вчера) | Выздоровели | |
США | 1 010 507 (+23 185) | 56 803 (+1388) | 139 162 |
Испания | 229 422 (+2793) | 23 521 (+331) | 120 832 |
Италия | 199 414 (+1739) | 26 977 (+333) | 66 624 |
Франция | 165 842 (+3742) | 23 293 (+2437) | 45 513 |
Германия | 158 758 (+988) | 6126 (+150) | 114 500 |
Беларусь и соседи
Случаи заражения (за вчера) | Смерти (за вчера) | Выздоровели | |
Польша | 11 902 (+285) | 562 (+27) | 2466 |
Литва | 1449 | 41 | 474 |
Латвия | 818 (+6) | 13 (+1) | 267 |
Россия | 87 147 (+6198) | 794 (+47) | 7346 |
Украина | 9410 (+793) | 239 (+30) | 992 |
Беларусь | 11 289 (+826) | 75 (+3) | 1740 |
10:15
Корпорация BP потеряла в стоимости $4,4 миллиарда в первом квартале этого года. Основная причина такого показателя — коронавирус. Изоляция и карантин во многих странах привели к снижению потребления нефтяных продуктов, что повлекло снижение спроса на них.
Важно знать:
Читайте также
Последние новости